
P-1
A 2+0A 4+0 a
A 4+0 b
Direktno na plaži, u mirnoj uvali Podgore s prekrasnim pogledom na more i otoke smještena je moderno opremljena villa.
A 2+0
Cjenik:
Kalendar zauzetosti
Cjenik:
Broj osoba | 2 |
31.12. - 31.05. | 40 € |
01.06. - 17.06. | 55 € |
18.06. - 10.07. | 65 € |
11.07. - 05.08. | 75 € |
06.08. - 19.08. | 65 € |
20.08. - 02.09. | 55 € |
03.09. - 31.12. | 40 € |

A 4+1
Cjenik:
Kalendar zauzetosti
Cjenik:
Broj osoba | 4 | 5 |
31.12. - 31.05. | 68 € | 68 € |
01.06. - 17.06. | 75 € | 75 € |
18.06. - 10.07. | 92 € | 92 € |
11.07. - 05.08. | 102 € | 102 € |
06.08. - 19.08. | 92 € | 92 € |
20.08. - 02.09. | 75 € | 75 € |
03.09. - 31.12. | 68 € | 68 € |

A 4+0
Cjenik:
Kalendar zauzetosti
Cjenik:
Broj osoba | 4 |
31.12. - 31.05. | 55 € |
01.06. - 17.06. | 64 € |
18.06. - 10.07. | 80 € |
11.07. - 05.08. | 88 € |
06.08. - 19.08. | 80 € |
20.08. - 02.09. | 64 € |
03.09. - 31.12. | 55 € |


M-3
A 3+0A 4+0 a
A 4+0 b
Kuća je smještena u blizini centra Makarske s nekoliko apartmana, idealna za obitelji koji žele provesti odmor skupa.
A 3+0
Cjenik:
Kalendar zauzetosti
Cjenik:
Broj osoba | 3 |
31.12. - 31.05. | 44 € |
01.06. - 17.06. | 53 € |
18.06. - 10.07. | 59 € |
11.07. - 05.08. | 70 € |
06.08. - 19.08. | 59 € |
20.08. - 02.09. | 53 € |
03.09. - 31.12. | 44 € |

A 4+0
Cjenik:
Kalendar zauzetosti
Cjenik:
Broj osoba | 4 |
31.12. - 31.05. | 54 € |
01.06. - 17.06. | 65 € |
18.06. - 10.07. | 79 € |
11.07. - 05.08. | 84 € |
06.08. - 19.08. | 79 € |
20.08. - 02.09. | 65 € |
03.09. - 31.12. | 54 € |


M-6
A 4+0A 5+0
Prekrasna vila u mirnom dijelu Makarske s luksuznim apartmanima, pogledom na more i lijepo uređenim vrtom s puno zelenila nudi gostima idealno mjesto za odmor.
A 4+0
Cjenik:
Kalendar zauzetosti
Cjenik:
Broj osoba | 4 |
31.12. - 31.05. | 52 € |
01.06. - 17.06. | 60 € |
18.06. - 10.07. | 76 € |
11.07. - 05.08. | 84 € |
06.08. - 19.08. | 76 € |
20.08. - 02.09. | 60 € |
03.09. - 31.12. | 52 € |


M-8
A 2+2 aA 2+1
U blizini centra Makarske smještena je ova kuća sa nekoliko lijepo opremljenih apartmana, idealno za boravak nekoliko obitelji, lijepa veranda sa prekrasnom pergolom.
A 2+2
Cjenik:
Kalendar zauzetosti
Cjenik:
Broj osoba | 2 | 3 | 4 |
31.12. - 31.05. | 41 € | 52 € | 58 € |
01.06. - 17.06. | 49 € | 60 € | 68 € |
18.06. - 10.07. | 55 € | 76 € | 84 € |
11.07. - 05.08. | 65 € | 84 € | 90 € |
06.08. - 19.08. | 55 € | 76 € | 84 € |
20.08. - 02.09. | 49 € | 60 € | 68 € |
03.09. - 31.12. | 41 € | 52 € | 58 € |

A 4+0
Cjenik:
Kalendar zauzetosti
Cjenik:
Broj osoba | 4 |
31.12. - 31.05. | 72 € |
01.06. - 04.06. | 90 € |
05.06. - 25.06. | 104 € |
26.06. - 20.08. | 118 € |
21.08. - 27.08. | 104 € |
28.08. - 03.09. | 90 € |
04.09. - 31.12. | 72 € |

A 2+1
Cjenik:
Kalendar zauzetosti
Cjenik:
Broj osoba | 2 | 3 |
31.12. - 31.05. | 35 € | 45 € |
01.06. - 17.06. | 42 € | 53 € |
18.06. - 10.07. | 52 € | 59 € |
11.07. - 05.08. | 59 € | 70 € |
06.08. - 19.08. | 52 € | 59 € |
20.08. - 02.09. | 42 € | 53 € |
03.09. - 31.12. | 35 € | 45 € |

A 4+0
Cjenik:
Kalendar zauzetosti
Cjenik:
Broj osoba | 4 |
31.12. - 31.05. | 66 € |
01.06. - 17.06. | 74 € |
18.06. - 10.07. | 90 € |
11.07. - 05.08. | 100 € |
06.08. - 19.08. | 90 € |
20.08. - 02.09. | 74 € |
03.09. - 31.12. | 66 € |

A 2+1
Cjenik:
Kalendar zauzetosti
Cjenik:
Broj osoba | 2 | 3 |
31.12. - 31.05. | 42 € | 54 € |
01.06. - 04.06. | 54 € | 66 € |
05.06. - 25.06. | 66 € | 77 € |
26.06. - 20.08. | 77 € | 85 € |
21.08. - 27.08. | 66 € | 77 € |
28.08. - 03.09. | 54 € | 66 € |
04.09. - 31.12. | 42 € | 54 € |

A 6+0
Cjenik:
Kalendar zauzetosti
Cjenik:
Broj osoba | 6 |
31.12. - 31.05. | 79 € |
01.06. - 17.06. | 89 € |
18.06. - 10.07. | 110 € |
11.07. - 05.08. | 124 € |
06.08. - 19.08. | 110 € |
20.08. - 02.09. | 89 € |
03.09. - 31.12. | 79 € |

A 4+2
Cjenik:
Kalendar zauzetosti
Cjenik:
Broj osoba | 4 | 5 | 6 |
31.12. - 31.05. | 67 € | 67 € | 79 € |
01.06. - 17.06. | 75 € | 75 € | 89 € |
18.06. - 10.07. | 92 € | 92 € | 110 € |
11.07. - 05.08. | 102 € | 102 € | 124 € |
06.08. - 19.08. | 92 € | 92 € | 110 € |
20.08. - 02.09. | 75 € | 75 € | 89 € |
03.09. - 31.12. | 67 € | 67 € | 79 € |

A 6+0
Cjenik:
Kalendar zauzetosti
Cjenik:
Broj osoba | 6 |
31.12. - 31.05. | 79 € |
01.06. - 17.06. | 89 € |
18.06. - 10.07. | 110 € |
11.07. - 05.08. | 124 € |
06.08. - 19.08. | 110 € |
20.08. - 02.09. | 89 € |
03.09. - 31.12. | 79 € |

A 4+0
Cjenik:
Kalendar zauzetosti
Cjenik:
Broj osoba | 4 |
31.12. - 31.05. | 54 € |
01.06. - 17.06. | 63 € |
18.06. - 10.07. | 49 € |
11.07. - 05.08. | 90 € |
06.08. - 19.08. | 79 € |
20.08. - 02.09. | 63 € |
03.09. - 31.12. | 54 € |

A 6+2
Cjenik:
Kalendar zauzetosti
Cjenik:
Broj osoba | 6 | 7 | 8 |
31.12. - 31.05. | 80 € | 80 € | 100 € |
01.06. - 17.06. | 90 € | 10 € | 10 € |
18.06. - 10.07. | 110 € | 110 € | 130 € |
11.07. - 05.08. | 130 € | 130 € | 150 € |
06.08. - 19.08. | 110 € | 110 € | 130 € |
20.08. - 02.09. | 90 € | 100 € | 100 € |
03.09. - 31.12. | 80 € | 90 € | 100 € |


B-12
A 4+0 1)A 4+0 2)
A 4+0 5)
A 4+1 3)
Kuća se nalazi u centru mjesta (Soline) samo 200 m udaljena od mora gdje se već više od dva desetljeća iznajmljuju komforno uređeni apartmani uz visoku kvalitetu uslugu.
A 4+0
Cjenik:
Kalendar zauzetosti
Cjenik:
Broj osoba | 4 |
31.12. - 31.05. | 64 € |
01.06. - 04.06. | 78 € |
05.06. - 25.06. | 95 € |
26.06. - 20.08. | 104 € |
21.08. - 27.08. | 95 € |
28.08. - 03.09. | 78 € |
04.09. - 31.12. | 64 € |

A 4+0
Cjenik:
Kalendar zauzetosti
Cjenik:
Broj osoba | 4 |
31.12. - 31.05. | 59 € |
01.06. - 17.06. | 72 € |
18.06. - 10.07. | 84 € |
11.07. - 05.08. | 93 € |
06.08. - 19.08. | 84 € |
20.08. - 02.09. | 72 € |
03.09. - 31.12. | 59 € |

A 4+0
Cjenik:
Kalendar zauzetosti
Cjenik:
Broj osoba | 4 |
31.12. - 31.05. | 72 € |
01.06. - 04.06. | 90 € |
05.06. - 25.06. | 104 € |
26.06. - 20.08. | 118 € |
21.08. - 27.08. | 104 € |
28.08. - 03.09. | 90 € |
04.09. - 31.12. | 72 € |

A 2+2
Cjenik:
Kalendar zauzetosti
Cjenik:
Broj osoba | 2 | 3 | 4 |
31.12. - 31.05. | 47 € | 47 € | 56 € |
01.06. - 17.06. | 55 € | 55 € | 62 € |
18.06. - 10.07. | 63 € | 63 € | 82 € |
11.07. - 05.08. | 74 € | 74 € | 94 € |
06.08. - 19.08. | 63 € | 63 € | 82 € |
20.08. - 02.09. | 55 € | 55 € | 62 € |
03.09. - 31.12. | 47 € | 47 € | 56 € |

A 4+1
Cjenik:
Kalendar zauzetosti
Cjenik:
Broj osoba | 4 | 5 |
31.12. - 31.05. | 75 € | 75 € |
01.06. - 04.06. | 94 € | 94 € |
05.06. - 25.06. | 108 € | 108 € |
26.06. - 20.08. | 120 € | 120 € |
21.08. - 27.08. | 108 € | 108 € |
28.08. - 03.09. | 94 € | 94 € |
04.09. - 31.12. | 75 € | 75 € |

A 2+1
Cjenik:
Kalendar zauzetosti
Cjenik:
Broj osoba | 2 | 3 |
31.12. - 31.05. | 54 € | 64 € |
01.06. - 04.06. | 64 € | 78 € |
05.06. - 25.06. | 77 € | 95 € |
26.06. - 20.08. | 85 € | 104 € |
21.08. - 27.08. | 77 € | 95 € |
28.08. - 03.09. | 64 € | 78 € |
04.09. - 31.12. | 54 € | 64 € |

A 4+0
Cjenik:
Kalendar zauzetosti
Cjenik:
Broj osoba | 4 |
31.12. - 31.05. | 75 € |
01.06. - 04.06. | 94 € |
05.06. - 25.06. | 106 € |
26.06. - 20.08. | 124 € |
21.08. - 27.08. | 106 € |
28.08. - 03.09. | 94 € |
04.09. - 31.12. | 75 € |


BV-4
A 5+1Kuća u mirnom djelu Baške Vode okružena zelenilom sa modernim apartmanom i roštiljem ispred kuće.
A 5+1
Cjenik:
Kalendar zauzetosti
Cjenik:
Broj osoba | 5 | 6 |
31.12. - 31.05. | 75 € | 85 € |
01.06. - 17.06. | 85 € | 95 € |
18.06. - 10.07. | 102 € | 108 € |
11.07. - 05.08. | 110 € | 120 € |
06.08. - 19.08. | 102 € | 108 € |
20.08. - 02.09. | 85 € | 95 € |
03.09. - 31.12. | 75 € | 85 € |

A 4+0
Cjenik:
Kalendar zauzetosti
Cjenik:
Broj osoba | 4 |
31.12. - 31.05. | 75 € |
01.06. - 17.06. | 85 € |
18.06. - 10.07. | 102 € |
11.07. - 05.08. | 110 € |
06.08. - 19.08. | 102 € |
20.08. - 02.09. | 85 € |
03.09. - 31.12. | 75 € |

A 6+1
Cjenik:
Kalendar zauzetosti
Cjenik:
Broj osoba | 6 | 7 |
31.12. - 31.05. | 80 € | 92 € |
01.06. - 04.06. | 104 € | 120 € |
05.06. - 25.06. | 124 € | 132 € |
26.06. - 20.08. | 138 € | 150 € |
21.08. - 27.08. | 124 € | 132 € |
28.08. - 03.09. | 104 € | 120 € |
04.09. - 31.12. | 80 € | 92 € |

A 4+2
Cjenik:
Kalendar zauzetosti
Cjenik:
Broj osoba | 4 | 5 | 6 |
31.12. - 31.05. | 72 € | 72 € | 82 € |
01.06. - 03.06. | 90 € | 90 € | 104 € |
04.06. - 24.06. | 104 € | 104 € | 124 € |
25.06. - 19.08. | 118 € | 118 € | 138 € |
20.08. - 26.08. | 104 € | 104 € | 124 € |
27.08. - 04.09. | 90 € | 90 € | 104 € |
03.09. - 31.12. | 72 € | 72 € | 82 € |
